Reservation
가평 루체른 키즈 스파 펜션 예약안내
가평 루체른 키즈 스파 펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 키즈룸 202호(애견x,복층스파,개별BBQ,불멍, 넷플릭스) | 25.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 5 | 119,000 | 139,000 | 239,000 | 129,000 | 149,000 | 249,000 | 149,000 | 189,000 | 289,000 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | 139,000 | 159,000 | 269,000 | 159,000 | 199,000 | 299,000 |
| 키즈룸 203호(애견x,복층스파,개별BBQ,불멍, 넷플릭스) | 30.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 6 | 129,000 | 149,000 | 249,000 | 139,000 | 159,000 | 259,000 | 159,000 | 199,000 | 299,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 149,000 | 169,000 | 279,000 | 169,000 | 209,000 | 309,000 |
| 키즈룸 301호(애견x,복층스파,개별BBQ,불멍, 넷플릭스) | 35.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 8 | 149,000 | 169,000 | 269,000 | 159,000 | 179,000 | 279,000 | 179,000 | 219,000 | 319,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 169,000 | 189,000 | 299,000 | 189,000 | 229,000 | 329,000 |
| 키즈룸 302호(애견x,복층스파,개별BBQ,불멍,넷플릭스) | 30.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 6 | 129,000 | 149,000 | 249,000 | 139,000 | 159,000 | 259,000 | 159,000 | 199,000 | 299,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 149,000 | 169,000 | 279,000 | 169,000 | 209,000 | 309,000 |
| 201호 (애견x,복층스파,개별BBQ,불멍,넷플릭스) | 23.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 89,000 | 99,000 | 129,000 | 109,000 | 139,000 | 169,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 119,000 | 149,000 | 179,000 |
| 102호 (애견O,개별BBQ,불멍,넷플릭스) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 99,000 | 129,000 | 149,000 |
| 103호(애견x,스파,개별BBQ,불멍,넷플릭스) | 18.00평 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 89,000 | 99,000 | 129,000 | 109,000 | 139,000 | 169,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 119,000 | 149,000 | 179,000 |
| 캠핑사랑 1호(애견O,불멍가능,넷플릭스) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 99,000 | 129,000 | 149,000 |
| 캠핑사랑 2호(애견O,불멍가능,넷플릭스) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 99,000 | 129,000 | 149,000 |
| 캠핑사랑 3호(애견O,불멍가능,넷플릭스) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 99,000 | 129,000 | 149,000 |
| 캠핑사랑 4호(애견O,불멍가능,넷플릭스) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 99,000 | 129,000 | 149,000 |
| 캠핑사랑 5호(애견O,불멍가능,넷플릭스) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 99,000 | 129,000 | 149,000 |
| 101호 (애견O,개별BBQ,불멍,넷플릭스) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 99,000 | 129,000 | 149,000 |
- 집기품목 : 개별바비큐, 금연, 냉장고, 무선인터넷, 스파/월풀, 에어컨, 와이파이, 전자레인지, 커피포트, 테라스, 타월, 화장대, TV, 취사시설/도구, OTT
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 키즈룸 202호(애견x,복층스파,개별BBQ,불멍, 넷플릭스) | 정상가 | 119,000 | 139,000 | 239,000 | |
| 준성수기1 | 129,000 | 149,000 | 249,000 | ||
| 성수기1 | 149,000 | 189,000 | 289,000 | ||
| 극성수기 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | ||
| 준성수기2 | 139,000 | 159,000 | 269,000 | ||
| 성수기2 | 159,000 | 199,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 5 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 키즈룸 203호(애견x,복층스파,개별BBQ,불멍, 넷플릭스) | 정상가 | 129,000 | 149,000 | 249,000 | |
| 준성수기1 | 139,000 | 159,000 | 259,000 | ||
| 성수기1 | 159,000 | 199,000 | 299,000 | ||
| 극성수기 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | ||
| 준성수기2 | 149,000 | 169,000 | 279,000 | ||
| 성수기2 | 169,000 | 209,000 | 309,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 키즈룸 301호(애견x,복층스파,개별BBQ,불멍, 넷플릭스) | 정상가 | 149,000 | 169,000 | 269,000 | |
| 준성수기1 | 159,000 | 179,000 | 279,000 | ||
| 성수기1 | 179,000 | 219,000 | 319,000 | ||
| 극성수기 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | ||
| 준성수기2 | 169,000 | 189,000 | 299,000 | ||
| 성수기2 | 189,000 | 229,000 | 329,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 8 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 키즈룸 302호(애견x,복층스파,개별BBQ,불멍,넷플릭스) | 정상가 | 129,000 | 149,000 | 249,000 | |
| 준성수기1 | 139,000 | 159,000 | 259,000 | ||
| 성수기1 | 159,000 | 199,000 | 299,000 | ||
| 극성수기 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | ||
| 준성수기2 | 149,000 | 169,000 | 279,000 | ||
| 성수기2 | 169,000 | 209,000 | 309,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 201호 (애견x,복층스파,개별BBQ,불멍,넷플릭스) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | |
| 준성수기1 | 89,000 | 99,000 | 129,000 | ||
| 성수기1 | 109,000 | 139,000 | 169,000 | ||
| 극성수기 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | ||
| 성수기2 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 102호 (애견O,개별BBQ,불멍,넷플릭스) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | ||
| 성수기1 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
| 준성수기2 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | ||
| 성수기2 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 103호(애견x,스파,개별BBQ,불멍,넷플릭스) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | |
| 준성수기1 | 89,000 | 99,000 | 129,000 | ||
| 성수기1 | 109,000 | 139,000 | 169,000 | ||
| 극성수기 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | ||
| 성수기2 | 119,000 | 149,000 | 179,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 캠핑사랑 1호(애견O,불멍가능,넷플릭스) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | ||
| 성수기1 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
| 준성수기2 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | ||
| 성수기2 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 캠핑사랑 2호(애견O,불멍가능,넷플릭스) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | ||
| 성수기1 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
| 준성수기2 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | ||
| 성수기2 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 캠핑사랑 3호(애견O,불멍가능,넷플릭스) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | ||
| 성수기1 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
| 준성수기2 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | ||
| 성수기2 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 캠핑사랑 4호(애견O,불멍가능,넷플릭스) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | ||
| 성수기1 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
| 준성수기2 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | ||
| 성수기2 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 캠핑사랑 5호(애견O,불멍가능,넷플릭스) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | ||
| 성수기1 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
| 준성수기2 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | ||
| 성수기2 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 101호 (애견O,개별BBQ,불멍,넷플릭스) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | ||
| 성수기1 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
| 준성수기2 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | ||
| 성수기2 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 개별바비큐, 금연, 냉장고, 무선인터넷, 스파/월풀, 에어컨, 와이파이, 전자레인지, 커피포트, 테라스, 타월, 화장대, TV, 취사시설/도구, OTT
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실하실 경우 펜션으로 사전 문의 필수
※ 퇴실 시 퇴실 점검 필수
※ 11시부터 15시까지는 펜션 청소 시간이므로 입/퇴실 시간은 지켜주세요.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 12개월 이상~8세 미만
- 유아: 12개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 이불 추가 시 10,000원 (1인 기준/현장결제)
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 객실: 전 객실 (개별 테라스)
- 이용 요금: 2인 20,000원 (1인 추가 시 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 입실 후~00:00
- 신청 시간: 16:00~20:00
- 제공 구성: 참숯+그릴+집게+가위
※ 20시 이후 사용은 펜션으로 문의
※ 숯, 그릴 개인 지참 불가
[공용수영장]
- 운영 기간: 2025.05.00 초 오픈 예정 (날씨에 따라 변동)
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 15:00~19:00
- 이용 복장: 반드시 수영복 또는 래시가드 착용 (면티 착용 불가)
※ 미온수 불가
※ 대여 물품: 튜브 및 구명조끼
[애견동반]
- 이용 객실: 감성캠핑1호~5호, 101, 102호
- 이용 요금: 1마리당 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 10kg 이하만 가능
- 제한 마릿수: 없음 (단, 10kg 초과 시 업체 문의 필요)
- 제한 사항: 사냥개 및 공격성이 있는 대형견 입실 불가
- 애견 비품: 식기, 배변판 구비
※ 애견 동반을 원할 경우 입실 전 사전 문의 및 상담 필수
※ 배변패드, 하네스 등 애견용품 개인지참
※ 애견 동반 시 목줄 착용
※ 애견에 의한 침구류 세탁이 필요한 경우, 세탁 비용이 청구될 수 있습니다 (30,000원).
※ 반려견 사고는 견주가 직접 책임지며, 펜션 내 기물 파손 시 손해배상 비용 청구
※ 수영장 & 스파 애견 동반 불가합니다.
※ 애견 입실 가능 객실 외에는 입실이 거부될 수 있으며, 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
[스파]
- 이용 객실: 103, 201, 202, 203, 301, 302
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 입실 후~23:00
※ 운영 기간: 사계절 운영
※ 와인잔 사용 가능 (파손 주의)
※ 사용 전 샤워 및 수영복 착용 권장
※ 펜션 지기가 안내해 드리는 스위치 외 작동 삼가
※ 입욕제, 꽃잎, 촛불 사용 삼가
※ 스파 덮개 위에 충격 금지, 올라가거나 밟지 말 것
[불멍]
- 이용 객실: 캠핑사랑1~5 / 전 객실 이용 가능 (1월~3월 / 1분 거리 장소 제공)
- 이용 요금: 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 제공 구성: 개별 텐트, 코펠 세트, 접이식 캠핑 테이블, 캠핑 의자 4개 제공 (펜션 문의)
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인계정 필요
- 남이섬
- 아침 고요 수목원
- 호명 호수
- 쁘띠 프랑스
- 사계절 썰매장
- 앨리시안 강촌
- 제이드 가든
- 에델바이스 스위스 테마파크
[주차장]
- 주차장 보유
[픽업]
- 장소: 조은마트
- 이용 조건: 마트에서 2인 기준 3만원, 3~4인 기준 4만원 구매
※ 가평역/가평 터미널에서 조은마트까지 택시 이용 후, 마트 카운터에서 택시비 환급 가능 (루체른 펜션 간다고 알리기)
※ 마트에서 펜션까지 픽업 서비스 제공
※ 퇴실 픽업 가능 여부: 가능 (마트로)
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



